
LTK-002
24小时销售咨询:
18513653779 18801311383 15321393957 15321290300
| 特性 | 显示屏类型 | 液晶LED显示屏 | |
| 显示面积 | 70 75 86 98寸 | ||
| 分辨率 | 3840(水平)×2160(垂直) | ||
| 色彩度(最大) | 1677万色 | ||
| 亮度 | ≥400 cd/m2 | ||
| 对比度 | ≥1400:1 | ||
| 视角(度) | 178° | ||
| 计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/QWUXGA | ||
| 电视系统 | 图像制式 | PAL, NTSC/SECAM(Option) | |
| 声音制式 | BG,DK,I,(M/N,L,L Option) | ||
| 频道存储 | 200个 | ||
| 电视输入端口 | USB口 | 1个(支持多种图片、视频、音频格式媒体播放) | |
| HDMI输入 | 3个 | ||
| VGA输入 | 1个 | ||
| PC音频输入 | 1个 | ||
| Ypbpr1输入 | 1组 | ||
| Ypbpr1伴音输入 | 1组 | ||
| CVBS输入 | 1个 | ||
| CVBS伴音输入 | 1组 | ||
| S-Video输入 | 1个 | ||
| Ypbpr2输入 | 1组 | ||
| CVBS/S-Video/ Ypbpr2伴音输入 | 1组 | ||
| 电视输出端口 | CVBS输出 | 1个 | |
| CVBS音频输出 | 1组 | ||
| 同轴音频输出 | 1个 | ||
| 耳机输出 | 1个 | ||
|
PC盒子 |
CPU | C1配置 | Intel G640奔腾双核2.7G |
| C2配置 | Intel 酷睿i3-2100双核3.1G | ||
| C3配置 | Intel酷睿i5-2300四核心四线程CPU | ||
| 主板 | 工业主板 | ||
| 电源 | 专用电源 | ||
| 显卡 | 集成显卡 | ||
| 声卡 | 集成声卡 | ||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | ||
| 内存 | 标配2G DDR3 | ||
| 硬盘 | 320G SATA | ||
| 光驱 | 外置 | ||
| 操作系统 | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | ||
| USB口 | 共4个, | ||
| 网络接口 | 1个 | ||
| VGA输出 | 1个 | ||
| 音频输出 | 1个 | ||
| 音频输入 | 1个 | ||
| 麦克风输入 | 1个 | ||
| 视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等 | |
| 触摸书写系统 | 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 | |
| 触摸技术 | 红外多点触摸技术,系统自带16个点的触摸手动校准,在XP系统下也能实现多点触摸应用 | ||
| 书写方式 | 手指、笔;或其它任何非透明物体 | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 定位精度 | ±1.5mm | ||
| 触摸分辨率 | 4096×4096 | ||
| 触摸有效识别 | >5mm | ||
| 计算机响应 | 系统自动识别 | ||
| 通信方式 | 全速USB | ||
| 音频/特性 | 喇叭类型 | 内置朔胶音箱 | |
| 喇叭最大输出功率 | 10瓦 × 2 | ||
| 音频特性 | 平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器 | ||
| 其它特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能等 | ||
| 支持HDCP(HDMI) | |||
| 支持高清晰度 1080P等格式 | |||
| 符合环保节能要求,待机功耗<1W | |||
| 遥控器/菜单 | 摇控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 | ||
| 菜单支持中文,英文 | |||
| 壁挂/落地支架(可选) | 可壁挂(用膨胀螺丝)/装落地支架方便移动 | ||
| 输入电压 | 交流电:100~240伏 60/50赫兹 | ||
| 整机功率 | 正常<470 瓦 | ||
| 省电功耗 | 低于<3瓦 | ||
| 整机寿命 | >60000小时 | ||
| 整机尺寸 | 长1979MM宽1165MM厚92MM | ||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,触摸笔。 | ||







客服1